| 1 x de R$629,90 sem juros | Total R$629,90 | |
| 2 x de R$314,95 sem juros | Total R$629,90 | |
| 3 x de R$209,96 sem juros | Total R$629,90 | |
| 4 x de R$177,69 | Total R$710,78 | |
| 5 x de R$143,53 | Total R$717,65 | |
| 6 x de R$120,22 | Total R$721,36 | |
| 7 x de R$103,25 | Total R$722,75 | |
| 8 x de R$91,19 | Total R$729,55 | |
| 9 x de R$81,56 | Total R$734,09 | |
| 10 x de R$73,67 | Total R$736,73 | |
| 11 x de R$67,57 | Total R$743,34 | |
| 12 x de R$62,14 | Total R$745,74 |
| 1 x de R$629,90 sem juros | Total R$629,90 | |
| 2 x de R$314,95 sem juros | Total R$629,90 | |
| 3 x de R$209,96 sem juros | Total R$629,90 |
O Scrub Polo é a escolha perfeita para profissionais que apreciam o equilíbrio entre estilo casual e conforto superior. Confeccionado com a mesma malha de média gramatura utilizada no Jaleco Pro, sua composição premium de 60% viscose, 35,5% poliamida e 4,5% elastano oferece um toque suave e uma sensação única de bem-estar.
A blusa destaca-se pela modelagem padrão com gola polo e botões de pressão emborrachados, proporcionando um visual moderno e prático. As mangas curtas, junto com as etiquetas discretas – etiqueta bandeira na parte traseira e etiqueta interna em silk com toque zero – conferem à peça um acabamento elegante e livre de incômodos.
A calça, com modelagem wide, é projetada para quem valoriza praticidade e estilo no dia a dia. Com um bolso cargo na perna para guardar pequenos itens de forma segura e um ajuste confortável na cintura, garantido por elástico e cadarço, essa peça é sinônimo de funcionalidade e conforto.
Se você busca um scrub que combine o conforto inigualável da malha com um estilo casual sofisticado, o Scrub Polo é a escolha ideal para te acompanhar em todas as suas jornadas!
Tabela de medidas:
| Blusa | PP | P | M | G | GG | XGG |
| Busto | 88 | 94 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| Cintura | 80 | 86 | 92 | 100 | 108 | 116 |
| Comprimento Blusa | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Comprimento Manga | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Calça | PP | P | M | G | GG | XGG |
| Cintura (min-max) | 66-72 | 72-80 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
| Quadril | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| Comprimento | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Coxa | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Barra | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
