| 1 x de R$559,90 sem juros | Total R$559,90 | |
| 2 x de R$279,95 sem juros | Total R$559,90 | |
| 3 x de R$186,63 sem juros | Total R$559,90 | |
| 4 x de R$166,40 | Total R$665,61 | |
| 5 x de R$134,15 | Total R$670,76 | |
| 6 x de R$112,30 | Total R$673,78 | |
| 7 x de R$96,66 | Total R$676,64 | |
| 8 x de R$84,84 | Total R$678,71 | |
| 9 x de R$75,64 | Total R$680,78 | |
| 10 x de R$68,44 | Total R$684,42 | |
| 11 x de R$62,55 | Total R$688,06 | |
| 12 x de R$57,60 | Total R$691,14 |
O Scrub Feminino Grace traduz elegância e funcionalidade em uma modelagem contemporânea, ideal para profissionais que valorizam conforto e sofisticação na rotina. Confeccionado em tecido tecnológico com 84% poliamida e 16% elastano, possui acabamento hidrorrepelente, proteção UV50+ e alta elasticidade, proporcionando liberdade de movimentos, toque macio e praticidade para o dia a dia.
Sua blusa estilo polo conta com gola estruturada, peitilho com botões de pressão funcionais e uma modelagem que combina um visual refinado com extremo conforto. A calça apresenta cintura com elástico nas costas, fechamento por botão e modelagem levemente afunilada, além de pregas na barra que agregam personalidade ao design. Como detalhe exclusivo, a peça traz uma frase interna e uma etiqueta lateral personalizada com a mensagem "born to love,born to care", reforçando o cuidado presente em cada acabamento.
| Blusa | PP | P | M | G | GG | XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 90 | 96 | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Cintura Blusa | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Quadril Blusa | 90 | 96 | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Comprimento Blusa | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Comprimento da Manga | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Largura Braço | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Calça | PP | P | M | G | GG | XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura Calça (veste entre) | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
| Quadril Calça | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| Coxa | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Comprimento Calça | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| Barra Calça | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Observação | Cintura da calça com elástico. | |||||
