| 1 x de R$619,90 sem juros | Total R$619,90 | |
| 2 x de R$309,95 sem juros | Total R$619,90 | |
| 3 x de R$206,63 sem juros | Total R$619,90 | |
| 4 x de R$174,87 | Total R$699,50 | |
| 5 x de R$141,25 | Total R$706,25 | |
| 6 x de R$118,31 | Total R$709,91 | |
| 7 x de R$101,61 | Total R$711,27 | |
| 8 x de R$89,74 | Total R$717,97 | |
| 9 x de R$80,27 | Total R$722,43 | |
| 10 x de R$72,50 | Total R$725,04 | |
| 11 x de R$66,50 | Total R$731,54 | |
| 12 x de R$61,15 | Total R$733,90 |
| 1 x de R$619,90 sem juros | Total R$619,90 | |
| 2 x de R$309,95 sem juros | Total R$619,90 | |
| 3 x de R$206,63 sem juros | Total R$619,90 |
O Scrub Coach é a escolha perfeita para profissionais que buscam conforto e praticidade sem abrir mão do estilo. Confeccionado com uma malha tecnológica, composta por 92% poliamida e 8% elastano, este scrub oferece um toque geladinho e uma sensação de frescor durante todo o dia.
A modelagem sport foi projetada para um ajuste perfeito ao corpo, realçando um visual moderno e profissional. O decote em "V" e os bolsos inferiores na blusa garantem funcionalidade e estilo. A calça completa o conjunto com 9 BOLSOS UTILITÁRIOS frontais e traseiros, além de um ajuste confortável com elástico na cintura e amarração em cadarço.
Com tecnologia easy care, o Scrub Coach é leve, elástico e termicamente confortável, proporcionando liberdade de movimento e um toque macio na pele. Ideal para longas jornadas de trabalho, este scrub combina perfeitamente desempenho e sofisticação.
• Tecido tecnológico: encorpado, macio, confortável e com equilíbrio térmico.
• Modelagem impecável: veste bem, valoriza o corpo e tem ótimo caimento.
• Muito conforto para o dia a dia: ideal para quem precisa de mobilidade no trabalho.
• Ajustes práticos: calça com cintura regulável e comprimento que agrada até pessoas mais altas.
| Blusa | PP | P | M | G | GG | XGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busto (min-max) | 80-88 | 88-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cintura (min-max) | 66-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadril (min-max) | 92-100 | 100-106 | 106-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento da Manga | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura Braço | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
