| 1 x de R$589,90 sem juros | Total R$589,90 | |
| 2 x de R$294,95 sem juros | Total R$589,90 | |
| 3 x de R$196,63 sem juros | Total R$589,90 | |
| 4 x de R$166,41 | Total R$665,64 | |
| 5 x de R$134,41 | Total R$672,07 | |
| 6 x de R$112,59 | Total R$675,55 | |
| 7 x de R$96,69 | Total R$676,85 | |
| 8 x de R$85,40 | Total R$683,22 | |
| 9 x de R$76,38 | Total R$687,47 | |
| 10 x de R$68,99 | Total R$689,95 | |
| 11 x de R$63,28 | Total R$696,14 | |
| 12 x de R$58,19 | Total R$698,38 |
| 1 x de R$589,90 sem juros | Total R$589,90 | |
| 2 x de R$294,95 sem juros | Total R$589,90 | |
| 3 x de R$196,63 sem juros | Total R$589,90 |
O Scrub Coach é a escolha perfeita para profissionais que buscam conforto e praticidade sem abrir mão do estilo. Confeccionado com uma malha tecnológica, composta por 92% poliamida e 8% elastano, este scrub oferece um toque geladinho e uma sensação de frescor durante todo o dia.
A modelagem sport foi projetada para um ajuste perfeito ao corpo, realçando um visual moderno e profissional. O decote em "V" e os bolsos inferiores na blusa garantem funcionalidade e estilo. A calça completa o conjunto com 9 BOLSOS UTILITÁRIOS frontais e traseiros, além de um ajuste confortável com elástico na cintura e amarração em cadarço.
Com tecnologia easy care, o Scrub Coach é leve, elástico e termicamente confortável, proporcionando liberdade de movimento e um toque macio na pele. Ideal para longas jornadas de trabalho, este scrub combina perfeitamente desempenho e sofisticação.
• Tecido tecnológico: encorpado, macio, confortável e com equilíbrio térmico.
• Modelagem impecável: veste bem, valoriza o corpo e tem ótimo caimento.
• Muito conforto para o dia a dia: ideal para quem precisa de mobilidade no trabalho.
• Ajustes práticos: calça com cintura regulável e comprimento que agrada até pessoas mais altas.
TABELA DE MEDIDAS:
| Blusa | PP | P | M | G | GG | XGG |
| Busto (min-max) | 80-88 | 88-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
| Cintura (min-max) | 66-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
| Quadril (min-max) | 92-100 | 100-106 | 106-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
| Comprimento | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Comprimento da Manga | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Largura Braço | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Calça | PP | P | M | G | GG | XGG |
| Cintura (min-max) | 62-74 | 68-80 | 74-86 | 82-96 | 90-102 | 98-110 |
| Quadril | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| Comprimento | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Coxa | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| Barra | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
