| 1 x de R$639,90 sem juros | Total R$639,90 |
| 2 x de R$319,95 sem juros | Total R$639,90 | |
| 3 x de R$213,30 sem juros | Total R$639,90 | |
| 4 x de R$190,18 | Total R$760,71 | |
| 5 x de R$153,32 | Total R$766,60 | |
| 6 x de R$128,34 | Total R$770,06 | |
| 7 x de R$110,47 | Total R$773,32 | |
| 8 x de R$96,96 | Total R$775,69 | |
| 9 x de R$86,45 | Total R$778,05 | |
| 10 x de R$78,22 | Total R$782,21 | |
| 11 x de R$71,49 | Total R$786,37 | |
| 12 x de R$65,82 | Total R$789,89 |
O Jaleco Feminino Eagle traduz a perfeita união entre tecnologia, sofisticação e desempenho, sendo ideal para profissionais da saúde que valorizam um visual moderno e funcional no dia a dia.
Desenvolvido com um mix de malhas tecnológicas, o modelo combina malha lisa no corpo (75% poliamida, 13% poliéster e 12% elastano) com malha jacquard texturizada nas mangas e detalhes (90% poliamida e 10% elastano). Essa composição proporciona excelente respirabilidade, elasticidade e um toque extremamente suave, garantindo conforto durante toda a jornada de trabalho.
O jaleco apresenta modelagem slim e mangas raglan, que favorecem a mobilidade e criam um caimento elegante e alinhado ao corpo. O fechamento frontal por zíper de metal com puxador personalizado adiciona praticidade e um toque contemporâneo ao design. A gola padre reforça a estética sofisticada e profissional, enquanto a coroa aplicada destaca a identidade exclusiva da marca.
Além do visual diferenciado, o tecido incorpora tecnologias avançadas, como proteção UV50+, baixa transparência e easy care, facilitando a manutenção e proporcionando maior durabilidade à peça. Versátil e elegante, o Jaleco Eagle é ideal para quem busca um uniforme com estética esportivo-sofisticada e alta performance.
| PP | P | M | G | GG | XGG | |
| BUSTO | 88 | 94 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| CINTURA | 78 | 84 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| QUADRIL | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 |
| COMPRIMENTO | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
| COMPRIMENTO OMBRO MANGA | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| LARGURA BRAÇO | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| PUNHO | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
